Statistiky domény: chalupausimu.cz
Poslední aktualizace: 06 Lis 2026 - 00:14
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
33 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*144+2620.28 MB05 Lis 2026 - 23:53
wordpress141699.44 KB05 Lis 2026 - 23:42
Go-http-client75+1763.81 KB05 Lis 2026 - 03:10
link652.29 MB05 Lis 2026 - 08:35
Googlebot51+11745.02 KB05 Lis 2026 - 16:26
empty user agent string431.42 MB05 Lis 2026 - 16:10
bingbot28+3155.77 KB05 Lis 2026 - 06:38
SeznamBot24+6300.89 KB05 Lis 2026 - 23:52
crawl18+9821.78 KB05 Lis 2026 - 08:01
CheckMarkNetwork24+2190.32 KB04 Lis 2026 - 23:37
AhrefsBot19+692.92 KB03 Lis 2026 - 10:56
nbot19+51.07 MB05 Lis 2026 - 16:27
Applebot17+296.84 KB05 Lis 2026 - 15:34
Googlebot-Image192.51 MB05 Lis 2026 - 22:51
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1661.63 KB05 Lis 2026 - 15:57
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )16242.30 KB05 Lis 2026 - 03:14
robot2+1132.87 KB05 Lis 2026 - 18:43
facebookexternalhit2+9144.07 KB05 Lis 2026 - 06:41
python11266.12 KB05 Lis 2026 - 10:09
ning10912.32 KB05 Lis 2026 - 17:42
scanner846.44 KB03 Lis 2026 - 22:40
urllib71.42 MB01 Lis 2026 - 05:01
MJ12bot3+381.88 KB05 Lis 2026 - 22:18
scrapy5121.40 KB05 Lis 2026 - 12:29
SemrushBot1+448.41 KB05 Lis 2026 - 15:02
Dalvik488.32 KB03 Lis 2026 - 18:55
DotBot2+1521.20 KB05 Lis 2026 - 05:45
Adsbot2+142.58 KB03 Lis 2026 - 16:03
PetalBot0+213.48 KB05 Lis 2026 - 20:46
facebook2237.74 KB03 Lis 2026 - 13:56
Firefox version 10 and lower - various robots127.27 KB03 Lis 2026 - 18:37
hunter15.14 KB02 Lis 2026 - 20:59
harvest1113.51 KB05 Lis 2026 - 04:20
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)